I. | MONOGRAFI DESA PURBAYASA | ||||||||
1. | Luas Daerah / Wilayah Desa | : | 94.998 Ha | ||||||
1.1 | Tanah Sawah : | ||||||||
a. | Irigasi teknis | : | 22.485 Ha | ||||||
b. | Irigasi setengah teknis | : | 35.664 Ha | ||||||
c. | Sederhana | : | 2.854 Ha | ||||||
d. | Tanah hujan | : | _ Ha | ||||||
1.2 | Tanah Kering : | ||||||||
a. | Pekarangan/bangunan dll | : | 26.450 Ha | ||||||
b. | Tegalan | : | _ Ha | ||||||
c. | Padang gembala | : | _ Ha | ||||||
d. | Tambak/kolam | : | 3.550 Ha | ||||||
e. | Rawa | : | _ Ha | ||||||
1.3 | Hutan negara | : | _ Ha | ||||||
1.4 | Perkebunan negara | : | _ Ha | ||||||
1.5 | Lain-lain (sungai, jalan, kuburan, lapang) | : | 3.998 Ha | ||||||
2. | Banyaknya Dusun : | ||||||||
2.1 | Dusun | : | 2 | ||||||
2.2 | RW (Rukun Warga) | : | 4 | ||||||
2.3 | RT (Rukun Tetangga) | : | 12 | ||||||
3. | Sarana Pemerintahan Desa : | ||||||||
3.1 | Balai Desa | : | 1 | ||||||
3.2 | Kantor Desa | : | 1 | ||||||
3.3 | Tanah bengkok Perangkat Desa berupa tanah sawah | : | 15 Ha | ||||||
4. | Prasarana Pengairan Yang Ada : | ||||||||
4.1 | Waduk : | ||||||||
a. | Baik | : | - | ||||||
b. | Rusak dapat dipakai | : | - | ||||||
c. | Rusak sama sekali | : | - | ||||||
4.2 | Dam : | ||||||||
a. | Baik | : | 4 Bh | ||||||
b. | Rusak dapat dipakai | : | 2 Bh | ||||||
c. | Rusak sama sekali | : | _ Bh | ||||||
4.3 | Kincir air | : | _ Bh | ||||||
4.4 | Pompa air | : | _ Bh | ||||||
4.5 | Air terjun | : | _ Bh | ||||||
5. | Sarana Kapal/ Perahu Yang Ada : | ||||||||
5.1 | Kapal | : | _ Bh | ||||||
5.2 | Perahu temple | : | _ Bh | ||||||
5.3 | Perahu | : | _ Bh | ||||||
6. | Panjang Jalan dan Jembatan : | ||||||||
6.1 | Jalan kls II | : | _ Km, | Rusak _ Km | |||||
6.2 | Jalan kls III | : | _ Km, | Rusak _ Km | |||||
6.3 | Jalan kls IV | : | _ Km, | Rusak _ Km | |||||
6.4 | Jalan kls V | : | _ Km, | Rusak _ Km | |||||
6.5 | Jalan beraspal | : | 3,487 Km, | Rusak 0,83 Km | |||||
6.6 | Jalan berbatu | : | _ Km, | Rusak _ Km | |||||
6.7 | Jembatan | : | 4 Bh, | Rusak _ Km | |||||
7. | Sarana Perekonomian : | ||||||||
7.1 | Jumlah Pasar : | ||||||||
a. | Pasar umum | : | _ Bh | ||||||
b. | Pasar ikan | : | _ Bh | ||||||
c. | Pasar hewan | : | _ Bh | ||||||
7.2 | Jumlah toko/ kios/ warung | : | 38 Bh | ||||||
7.3 | Jumlah BUUD / KUD | : | _ Bh | ||||||
7.4 | Jumlah Koperasi simpan pinjam | : | 2 Bh | ||||||
7.5 | Jumlah lumbung desa | : | _ Bh | ||||||
7.6 | Jumlah perusahaan/usaha : | ||||||||
a. | Industri | : | 3 Bh | ||||||
b. | Perhotelan | : | _ Bh | ||||||
c. | Rumah tangga/warung | : | 38 Bh | ||||||
d. | Perdagangan | : | 1 Bh | ||||||
e. | Angkutan | : | 6 Bh, | T. Kerja = 6 Org | |||||
f. | Lain-lain/Pariwisata/Hiburan | : | 1 Bh | ||||||
8. | Banyaknya Rumah Penduduk : | ||||||||
8.1 | Dinding terbuat dari bahan batu/gedung permanen | : | 391 Bh | ||||||
8.2 | Dinding terbuat dari sebgaian batu/semi | : | 80 Bh | ||||||
8.3 | Dinding terbuat dari kayu/papan | : | 32 Bh | ||||||
8.4 | Dinding terbuat dari bambu dan lainnya | : | 12 Bh | ||||||
9. | Sarana Sosial Budaya : | ||||||||
9.1 | Jumlah Sekolah : | ||||||||
a. | PAUD | : | 1 buah, Guru 4 org. Murid 30 org | ||||||
b. | TK | : | 1 buah, Guru _ org. Murid 26 org | ||||||
c. | SD | : | 2 buah, Guru 12 org. Murid 238 org | ||||||
d. | SLTP Umum | : | _ buah, Guru _ org. Murid _ org | ||||||
e. | SLTP Kejuruan | : | _ buah, Guru _ org. Murid _ org | ||||||
f. | SLTA Umum | : | _ buah, Guru _ org. Murid _ org | ||||||
g. | SLTA kejuruan | : | _ buah, Guru _ org. Murid _ org | ||||||
h. | Akademi / Prog | : | _ buah, Guru _ org. Murid _ org | ||||||
i. | Kursus-kursus | : | _ buah, Guru _ org. Murid _ org | ||||||
9.2 | Jumlah tempat ibadah : | ||||||||
a. | Masjid | : | 2 Bh | ||||||
b. | Gereja | : | _ Bh | ||||||
c. | Kuil | : | _ Bh | ||||||
d. | Mushola/Suran | : | 7 Bh | ||||||
9.3 | Tempat Rekreasi : | ||||||||
a. | Bioskop | : | _ buah T. duduk = _ buah | ||||||
b. | Wayang orang | : | _ buah T. duduk = _ buah | ||||||
c. | Banyaknya Orang Kesenian | : | 3 buah | ||||||
d. | Tempat Rekreasi | : | 1 buah | ||||||
9.4 | Sarana Kesehatan : | ||||||||
a. | Rumah sakit | : | _ buah T. duduk = _ buah | ||||||
b. | R.S. bersalin | : | _ buah T. duduk = _ buah | ||||||
c. | MKIA/ Pos Kesehatan | : | 4 buah | ||||||
d. | Puskesmas | : | _ buah | ||||||
e. | Dokter/ Perawat | : | 5 orang | ||||||
f. | Bidan/ dukun bayi | : | 3 orang | ||||||
g. | Jamban | : | 70 orang | ||||||
10. | Pembangunan : | ||||||||
10.1 | Pembangunan fisik : Selama 2 tahun | : | |||||||
a. | Biaya dari Pusat | : | |||||||
b. | Biaya dari APBD I | : | |||||||
c. | Biaya dari APBD II | : | |||||||
d. | Biaya swadaya masyarakat berbentuk uang | : | |||||||
e. | Swadaya berbentuk tenaga dan barang | : | |||||||
10.2 | Pembangunan non fisik diantaranya : | ||||||||
a. | Pengajian rutin di Masjid | : 8 x 1 bulan | |||||||
b. | Yasinan Rutin | : 3 x 1 bulan | |||||||
c. | Kelompok arisan PKK RT dan RW | : 1 x 1 bulan | |||||||
11. | Penduduk dan Angkatan Kerja : | ||||||||
11.1 | Jumlah Kepala Keluarga | : 625 KK | |||||||
11.2 | Penduduk desa dalam kelompok umur dan kelamin : | ||||||||
Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||
0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 60 – 64 64 keatas | 74 77 80 86 74 90 88 94 80 91 87 128 | 71 70 84 77 90 88 84 93 79 85 90 126 | 145 147 164 163 164 178 172 187 159 176 177 254 | ||||||
Jumlah | 1049 | 1037 | 2086 | ||||||
11.3 | Mata Pencaharian (bagi umur 10 th keatas) : | ||||||||
a. | Petani sendiri | : | 234 Orang | ||||||
b. | Buruh tani | : | 45 Orang | ||||||
c. | Nelayan | : | _ Orang | ||||||
d. | Pengusaha | : | 15 Orang | ||||||
e. | Buruh Industri | : | 307 Orang | ||||||
f. | Buruh Bangunan | : | 50 Orang | ||||||
g. | Pedagang | : | 58 Orang | ||||||
h. | Pengangkutan | : | 10 Orang | ||||||
i. | Pegawai Negeri/Sipil | : | 27 Orang | ||||||
j. | TNI/POLRI | : | 3 Orang | ||||||
k. | Pensiunan | : | 16 Orang | ||||||
l. | Lain-lain | : | 5 Orang | ||||||
11.4 | Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan : | ||||||||
a. | SD | : | 245 Orang | ||||||
b. | SMP | : | 102 Orang | ||||||
c. | SMA | : | 96 Orang | ||||||
d. | D1 | : | _ Orang | ||||||
e. | D2 | : | _ Orang | ||||||
f. | D3 | : | 3 Orang | ||||||
g. | S1 | : | 1 Orang | ||||||
11.5 | Mutasi Penduduk : | ||||||||
No | Keterangan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||||
1 | Pindah | 4 | 4 | 8 | |||||
2 | Datang | 3 | - | 3 | |||||
3 | Lahir | 2 | 1 | 3 | |||||
4 | Mati | - | - | - | |||||
11.6 | Banyaknya pemeluk agama : | ||||||||
a. | Islam | : | 2086 Org | ||||||
b. | Kristen Katolik | : | _ Org | ||||||
c. | Kristen Protestan | : | _ Org | ||||||
d. | Budha | : | _ Org | ||||||
e. | Hindu | : | _ Org | ||||||
f. | Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME | : | _ Org | ||||||
11.7 | Banyaknya Kejadian : | ||||||||
a. | Nikah | : | 18 Org | ||||||
b. | Talak cerai | : | 4 Org | ||||||
c. | Rujuk | : | 1 Org | ||||||
11.8 | Jumlah Akseptor KB : | ||||||||
a. | Pil | : | 25 Org | ||||||
b. | IUD | : | 20 Org | ||||||
c. | Kondom | : | 5 Org | ||||||
d. | Suntik | : | 30 Org | ||||||
e. | Mow | : | _ Org | ||||||
f. | Implant | : | 17 Org | ||||||
12. | Hewan Besar dan kecil : | ||||||||
12.1 | Sapi Perah | : | _ | ||||||
12.2 | Sapi biasa | : | 27 | ||||||
12.3 | Kerbau | : | 8 | ||||||
12.4 | Kambing | : | 62 | ||||||
12.5 | Kuda | : | _ | ||||||
12.6 | Babi | : | 725 | ||||||
12.7 | Ayam kampung | : | 320 | ||||||
12.8 | Itik | : | 250 | ||||||
12.9 | Angsa / itik manila | : | _ | ||||||
13. | Luas dan Produksi Tanaman Umum : | ||||||||
13.1 | Tanaman Utama : | ||||||||
No | Jenis Tanaman | Luas tanaman akhir bulan Ha | Luas yang di panen Ha | Rata-rata produksi Ha/Ton | Jumlah Produksi Kg | ||||
1 | Padi | 40 | 35 | 6,5 | 227,5 | ||||
2 | Jagung | 25 | 15 | 6,3 | 94,5 | ||||
3 | Kacang panjang | - | - | - | - | ||||
4 | Kacang tanah | - | - | - | - | ||||
5 | Sayur-sayuran | 2 | 2 | - | - | ||||
6 | Buah-buahan | - | - | - | - | ||||
14. | Jumlah : | ||||||||
14.1 | Radio/ Televisi | : | 20 buah/ 378 buah | ||||||
14.2 | Sepeda/ Sepeda motor | : | 100 buah/ 240 buah | ||||||
14.3 | Mobil | : | 15 buah | ||||||
14.4 | Bus/ Truk | : | 4 buah | ||||||
14.5 | Andong/ Dokar | : | - buah | ||||||
14.6 | Gerobak dorong | : | 4 buah | ||||||
14.7 | Becak | : | 4 buah | ||||||
15. | Jumlah Kejadian Kriminal : | ||||||||
15.1 | Pencurian | : | - kejadian, kerugian : - | ||||||
15.2 | Perampokan | : | - kejadian, kerugian : - | ||||||
15.3 | Pembunuhan | : | - kejadian | ||||||
15.4 | Pemerkosaan | : | - kejadian | ||||||
15.5 | Lain-lain | : | - kejadian | ||||||
16. | Penduduk WNA dan WNI Keturunan : | ||||||||
16.1 | WNA : | ||||||||
No | Kebangsaan | Dewasa | Anak-anak | ||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||||||
1 | Cina | - | - | - | - | ||||
2 | Arab | - | - | - | - | ||||
3 | Belanda | - | - | - | - | ||||
4 | India | - | - | - | - | ||||
5 | Lainnya | - | - | - | - | ||||
16.2 | WNI Keturunan : | ||||||||
No | Kebangsaan | Dewasa | Anak-anak | ||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||||||
1 | Cina | - | - | - | - | ||||
2 | Lainnya | - | - | - | - | ||||
II. | DAFTAR INVENTARIS | ||||||||
Daftar Inventaris Desa Purbayasa | |||||||||
No | Jenis Kekayaan / Nama Barang | Jumlah Barang Tahun 2011 | Keadaan barang | Ket | |||||
Baik | Rusak | ||||||||
1 | Balai Desa / Kantor | 1 | V | - | |||||
2 | Almari Buku | 1 | V | - | |||||
3 | Meja Kepala Desa & Perangkat | 7 | V | - | |||||
4 | Meja Desa (Kecil panjang) | 5 | V | - | |||||
5 | Kursi plastik | 40 | V | - | |||||
6 | Mesin tulis | 1 | V | - | |||||
7 | Alat Karawitan | 1 | V | - | |||||
8 | Calculator | 2 | V | - | |||||
9 | Jam dinding | 1 | V | - | |||||
10 | Lambang Negara | 1 | V | - | |||||
11 | Pancasila | 1 | V | - | |||||
12 | Pembukaan UUD 1945 | 1 | V | - | |||||
13 | Papan Monografi Desa | 1 | V | - | |||||
14 | Butir-Butir Pancasila | 1 | V | - | |||||
15 | Sapta Prasetya KORPRI | 1 | V | - | |||||
16 | Peta Desa | 1 | V | - | |||||
17 | Gambar Presiden dan Wakil Presiden | 1 | V | - | |||||
18 | Peta Kabupaten Purbalingga | 1 | V | - | |||||
19 | Papan tulis | 1 | V | - | |||||
20 | Papan kegiatan | 1 | V | - | |||||
21 | Struktur Organisasi Pem. Desa | 1 | V | - | |||||
22 | Podium | 1 | V | - | |||||
23 | Layur | 2 | V | - | |||||
24 | Umbul-umbul | 20 | V | - | |||||
25 | Bendera Merah Putih | 1 | V | - | |||||
26 | Rak Buku | 1 | V | - | |||||
27 | Brankas | 1 | V | - | |||||
28 | Komputer | 2 | V | - | |||||
29 | Etalase buku | 1 | V | - | |||||
30 | TV | 1 | V | - | |||||
31 | Kipas Angin | 2 | V | - | |||||
32 | Kursi Tamu Bundar | 1 | V | - | |||||
33 | Kursi Tamu Panjang | 1 | V | - | |||||
III. | DAFTAR PERANGKAT DESA BESERTA LUAS BENGKOK | ||||||||
No | NAMA | Jabatan | Luas Bengkok sawah Ha | Ket. | |||||
1 | Kasmid Ms | Kepala Desa | 4,280 | ||||||
2 | Supriyo | Pj. Sekretaris Desa | 0,535 | ||||||
3 | Suryoto | Kadus I | 1,000 | ||||||
4 | Budhi Haryanto | Kadus II | 1,000 | ||||||
5 | Supriyo | Kaur Pemerintahan | 0,714 | ||||||
6 | Latif Sugandi | Kaur Pembangunan | 0,714 | ||||||
7 | Arif Maryanto | Kaur Umum | 0,714 | ||||||
8 | Edy Purwono | Kaur Keuangan | 0,714 | ||||||
9 | Sutarso | Kaur Kesra | 0,714 | ||||||
- Home
- Profil
- Produk Hukum
- Perdes »
- Keputusan Kades »
- Tahun 2012 »
- No. 1 Ttg Pengangkatan Bendaharawan Desa Purbayasa
- No. 2 Ttg Penetapan Timlak PSPR-Gakin
- No. 3 Ttg RKPDes
- No. 4 Ttg Pengangkatan Pengurus LPMD/LKMD
- No. 5 Ttg Pengangkatan TP PKK Desa
- No. 6 Ttg Pengesahan Program Kerja PKK
- No. 7 Ttg Pembentukan Tim Pelaksana Desa (TPD) Kegiatan ADD
- No. 8 Ttg Penetapan Jenis Kegiatan Dan Lokasi Kegiatan Perbaikan Sarana Publik Dalam Skala Kecil Alokasi Dana Desa (ADD)
- No. 9 Ttg Pembentukan Panitia Pembentukan BPD
- -
- Tahun 2013 »
- No 1 Ttg Pengangkatan Bendaharawan Desa
- No 2 Ttg Penetapan Sekretaris Pilgub
- No 5 Ttg Penetapan Timlak Gakin
- No 6 Ttg TPD ADD Tahun 2013
- No 7 Ttg Penetuan Lokasi ADD Tahun 2013
- No 8 Ttg Pembentukan PPKBD Dan Sub PPKBD
- No 9 Ttg Susunan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Balita
- No 10 Ttg Susunan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Lansia
- -
- Tahun 2014 »
- Tahun 2012 »
- Keputusan Lainnya » href='http://www.desapurbayasa.blogspot.com'>Arsip
- Pengelolaan Desa
- Berita
- Desa »
- Tujuh Kades Dilantik Demokrasi di Desa Dinilai Baik
- Warga Purbayasa Tuntut Perbaikan Jalan Desa
- Jalan Berlubang
- Laporan Kejadian Bencana
- Surat dari kontraktor pengaspalan
- LAPORAN HASIL PEREKAMAN DATA E-KTP (BERHASIL)
- Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR Gakin) Tahun 2012
- Wawancara Kades di Radio Vika FM
- -
- Umum »
- Akuarium Raksasa Purbasari Pancuran Mas
- Badai Matahari Capai Bumi Semalam
- Tuntut Penghasilan Tambahan, Perangkat Desa Ancam Tolak Tarik PBB
- Apa dan Mengapa e-KTP
- Seperti Apa Bentuk e-KTP?
- Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional, KTP Elektronik
- Fungsi dan Kegunaan E-KTP
- Proses Pembuatan e-KTP
- PURBASARI PANCURAN MAS
- Sarana Di Obyek Wisata "Purbasari Pancuran Mas"
- Besarnya Honor Hansip Bergantung Musdes
- Desa Boleh Membeli Sepeda Motor Inventaris
- Satu Juta Per RT Akan Dievaluasi
- Homestay di Desa Purbayasa Bermunculan
- -
- Desa »
- Album
- ADD Th. 2011
- Pembangunan Tembok Keliling PAUD
- Pengadaan Perangkat Th. 2009
- Pengadaan Perangkat Th. 2011
- Program Jamban Sehat Th. 2011
- PSPR-GAKIN Th. 2011
- Jitut Th. 2011
- Gambar Rumah
- Balai Desa
- Pengaspalan Jalan Th. 2012
- Drainase 2012
- ADD Tahun 2012
- RASKIN
- Pengaspalan Hotmix Jalan Utama Desa Purbayasa
- ADD Th. 2013
- Kegiatan Bangub Th. 2014
- ADD Th. 2014
- Kegiatan Bangub Th. 2015
- Lomba Posyandu Tk. Provinsi Th. 2015
- Foto Kegiatan ADD Tahun 2015
- Foto Kegiatan DD Tahun 2015
- -
- Tips Trik
- Link
- Bagian Pembangunan
- Bapermades
- Badan Perencanaan Daerah
- BKD Purbalingga
- Dinas Pendidikan Purbalingga
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
- Dinas Budaya Pariwisata dan Olahraga
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
- DPPKAD Purbalingga
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
- Dinas Pekerjaan Umum
- KPAD Purbalingga
- Kantor Lingkungan Hidup
- LPSE Kabupaten Purbalingga
- -
- -
Wednesday, 28 March 2012
Monografi Desa
Subscribe to:
Comments (Atom)